手持式光譜照度計
適用于:
照明產(chǎn)品制造商
照明設計工程公司
照明檢測機構
與照明檢驗檢測相關(guān)的環(huán)境或者人員
性能指標
LUX –照度lux [lx]
Nit-亮度
SPD – 光譜功率分布(380 -780nm)
CRI –顯色指數(根據CIE和IES TM30)
CCT –相關(guān)色溫[K]
色坐標–根據CIE 1931
PAR / PPFD –計算光子通量密度和光合有效輻射[µmol]
手持式光譜照度計 規格參數:
光譜范圍 | 340-780nm | ||||
探測器 | CMOS傳感器 | ||||
像素 | 256 | ||||
物理分辨率 | ~ 1.7nm | ||||
光學(xué)分辨率/ FWHM | 10 nm | ||||
波長(cháng)重現性 | ±0.5nm | ||||
積分時(shí)間 | 5 ms~10s(自動(dòng)模式下) | ||||
A / D轉換 | 16bits | ||||
信噪比 | 1000:1 | ||||
雜散光 | 2*10E-3 | ||||
光譜輻射精度** | 5%(340-500 nm范圍),4%(500-780 nm范圍) | ||||
色坐標的測量不確定度(x.y)** | 0.0015 | ||||
照度(lux) | 10 lx~200.000 lx(用于白色LED) | ||||
輻照度(W /m²) | 0.03-600 W /m²(用于白色LED) | ||||
USB | USB2.0 | ||||
工作溫度 | 5-35°C | ||||
尺寸 [H x W x D] | 155mm x 75 mm x 20 mm | ||||
重量 | 280 g | ||||
**校準后立即出現絕對測量不確定度。擴展后的不確定性對應于95%的覆蓋概率,覆蓋因子k = 2。 | |||||
** 該參數在實(shí)驗室條件25°C,相對濕度45%下有效。 |